芦ノ湖⑩
変動 順位 チーム名 総合時間 1位からの差
↑ 1位 東洋大学 05:32:02 --:--
↑ 2位 山梨学院大学 05:35:38 03:36
↓ 3位 日本体育大学 05:36:15 04:13
↑ 4位 中央大学 05:36:26 04:24
↓ 5位 東京農業大学 05:36:59 04:57
↓ 6位 明治大学 05:37:45 05:43
↓ 7位 早稲田大学 05:38:07 06:05
↑ 8位 駒澤大学 05:39:18 07:16
→ 9位 青山学院大学 05:39:19 07:17
→ 10位 城西大学 05:39:25 07:23
↑ 11位 学連選抜 05:41:37 09:35
↓ 12位 東海大学 05:42:47 10:45
↓ 13位 日本大学 05:43:25 11:23
↑ 14位 上武大学 05:44:12 12:10
→ 15位 帝京大学 05:44:48 12:46
↑ 16位 中央学院大学 05:45:24 13:22
↓ 17位 専修大学 05:45:36 13:34
→ 18位 法政大学 05:47:22 15:20
↓ 19位 亜細亜大学 05:50:20 18:18
→ 20位 大東文化大学 05:51:01 18:59
| 固定リンク





