総合順位
変動 順位 チーム名 総合時間 1位からの差
1位 東洋 --:--
2位 駒澤 11:13:59 03:46
3位 山梨学院 11:15:46 05:33
4位 中央 11:16:00 05:47
5位 東京農業 11:16:42 06:29
6位 城西 11:17:53 07:40
7位 早稲田 11:20:04 09:51
8位 青山学院 11:21:25 11:12
9位 日本体育 11:21:45 11:32
10位 明治 11:21:57 11:44
11位 帝京 11:24:52 14:39
12位 東海 11:25:46 15:33
13位 中央学院 11:26:41 16:28
14位 上武 11:28:14 18:35
15位 日本 11:28:48 18:35
16位 学連選抜 11:29:37 19:24
17位 専修 11:29:51 19:38
18位 大東文化 11:32:53 22:40
19位 法政 11:33:22 23:09
20位 亜細亜 11:40:22 30:09
| 固定リンク





